Filename Type Size Date Modified
K-B-00_m3 Átnézeti helyszínrajz.pdf PDF Document 8.5 MB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-01_m2 Helyszínrajz.pdf PDF Document 1.9 MB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-02_m2 Helyszínrajz.pdf PDF Document 1.6 MB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-03_m2 Helyszínrajz.pdf PDF Document 901.9 KB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-04_m2 Helyszínrajz.pdf PDF Document 4.2 MB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-05_m2 Helyszínrajz.pdf PDF Document 3.8 MB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-10_m3 Burkolatkiosztás.pdf PDF Document 2.3 MB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-11_m3 Burkolatkiosztás.pdf PDF Document 2 MB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-12_m3 Burkolatkiosztás.pdf PDF Document 1.6 MB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-13_m3 Burkolatkiosztás.pdf PDF Document 1.7 MB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-14_m3 Burkolatkiosztás.pdf PDF Document 4.6 MB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-15_m3 Burkolatkiosztás.pdf PDF Document 1.8 MB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-20_m3 Kitűzés.pdf PDF Document 2.2 MB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-21_m3 Kitűzés.pdf PDF Document 1.9 MB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-22_m4 Kitűzés.pdf PDF Document 1.5 MB Feb 28 2018 2:23 PM
K-B-23_m4 Kitűzés.pdf PDF Document 1.5 MB Feb 28 2018 2:23 PM
K-B-24_m3 Kitűzés.pdf PDF Document 4.6 MB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-25_m3 Kitűzés.pdf PDF Document 1.7 MB Feb 28 2018 2:24 PM
K-B-GEN-01_m1 Közmű helyszínrajz.pdf PDF Document 11.1 MB Mar 9 2018 9:10 AM